シフト
公開されたシフトです。自分の行に色がついています。
今日のあなたのシフト: 10:00〜19:00
| 名前 | 10/19 月4人 | 10/20 火0人 | 10/21 水4人 | 10/22 木4人 | 10/23 金4人 | 10/24 土4人 | 10/25 日4人 | 週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日向 さくら | 10:00〜19:00 | 休 | 10:00〜19:00 | 10:00〜19:00 | 10:00〜19:00 | 10:00〜19:00 | 10:00〜19:00 | 48h |
| 森 ゆい | 10:00〜19:00 | 休 | 10:00〜19:00 | 休 | 10:00〜19:00 | 休 | 10:00〜19:00 | 32h |
| 小野 拓海 | 11:00〜20:00 | 休 | 11:00〜20:00 | 10:00〜19:00 | 11:00〜20:00 | 10:00〜19:00 | 11:00〜20:00 | 48h |
| 藤田 あかり | 休 | 休 | 休 | 11:00〜20:00 | 休 | 11:00〜20:00 | 休 | 16h |
| 石原 みく | 10:00〜15:00 | 休 | 10:00〜15:00 | 休 | 10:00〜15:00 | 休 | 10:00〜15:00 | 20h |
| 上田 りな | 休 | 休 | 休 | 15:00〜20:00 | 休 | 15:00〜20:00 | 休 | 10h |
週の時間は、6時間を超える日は45分、8時間を超える日は60分の休憩を引いた目安です。