会計
請求・入金・経費・給与は自動で仕訳になります。銀行やカードの明細を取り込めば、残りの取引も科目を選ぶだけで帳簿になります。
科目を決めていない銀行・カードの明細が8件あります。明細を仕訳にする
采配のデータから仕訳を更新しました(追加31・更新0・削除0)。
| 日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01 | 現金 | ¥52,000 | 減価償却累計額 | ¥2,150,000 | 期首残高 | 期首残高 |
| 普通預金 | ¥3,860,000 | 長期借入金 | ¥4,200,000 | |||
| 機械装置 | ¥6,400,000 | 資本金 | ¥3,000,000 | |||
| 敷金 | ¥600,000 | 繰越利益剰余金 | ¥1,562,000 | |||
| 04/30 | 減価償却費 | ¥70,833 | 減価償却累計額 | ¥70,833 | 減価償却 マシニングセンタ(4月分) |
金額は税込です(税込経理)。請求・入金・経費・給与から自動で作った仕訳は、元の画面で直すと自動で更新されます。