会計
請求・入金・経費・給与は自動で仕訳になります。銀行やカードの明細を取り込めば、残りの取引も科目を選ぶだけで帳簿になります。
科目を決めていない銀行・カードの明細が8件あります。明細を仕訳にする
| 日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08 | 売掛金 | ¥1,606,000 | 売上高 | ¥1,606,000 | 請求書 INV-2026-101(東海精機株式会社) | 請求 |
| 08/13 | 売掛金 | ¥660,000 | 売上高 | ¥660,000 | 請求書 INV-2026-102(有限会社中村工業) | 請求 |
| 08/23 | 売掛金 | ¥594,000 | 売上高 | ¥594,000 | 請求書 INV-2026-103(株式会社サンライズ商事) | 請求 |
| 08/31 | 減価償却費 | ¥70,833 | 減価償却累計額 | ¥70,833 | 減価償却 マシニングセンタ(8月分) | |
| 08/31 | 減価償却費 | ¥117,333 | 減価償却累計額 | ¥117,333 | 減価償却 営業車(ハイエース)(8月分) |
金額は税込です(税込経理)。請求・入金・経費・給与から自動で作った仕訳は、元の画面で直すと自動で更新されます。